Эргономичность и эстетика — основные признаки, отличающие данную модель кресла. Именно удобство эксплуатации стало приоритетной задачей для разработчиков офисной мебели.
Кресло спроектировано так, что даже после полного трудового дня, вы не почувствуете напряжения в пояснице. А физическое состояние, как известно, не самый последний фактор, влияющий на производительность и качество труда.
Кроме функционала, данную позицию характеризует и внешняя привлекательность. Такое кресло будет уместно в помещении с любым дизайнерским решением.
Кресло «Duke» — для стильных руководителей!
| Для кого | Для руководителя, Для персонала |
| Эргономичные | Да |
| Ортопедические | Нет |
| Растущие | Нет |
| Максимальная нагрузка (кг) | 120 |
| Тип сидения | мягкий |
| Обивка | Ткань |
| Подлокотники | Да |
| Регулировка подлокотников | Нет |
| Материал подлокотников | пластик |
| Обивка подлокотников | Ткань |
| Наполнитель | Пенополиуретан |
| Регулировка по высоте | Да |
| Подголовник | Да |
| Возможность регулировать глубину сиденья | Нет |
| Возможность регулировать высоту спинки | Нет |
| Высокая спинка | Да |
| Мягкая спинка | Да |
| Спинка с сеткой | Нет |
| Опора | Крестовина с колесиками |
| Материал роликов | Пластик |
| Количество роликов | 5 |
| Блокировка роликов | Нет |
| Материал крестовины | Пластик |
| Упор для ног | Нет |
| Ширина (мм) | 680 |
| Глубина (мм) | 900 |
| Высота (мм) | 390 |
| Объем упаковок (м3) | 0,24 |
| Вес упаковок (кг) | 19,5 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производитель | Tetchair |



















