Эргономичность и эстетика — основные признаки, отличающие данную модель кресла. Именно удобство эксплуатации стало приоритетной задачей для разработчиков офисной мебели.Кресло спроектировано так, что даже после полного трудового дня, вы не почувствуете напряжения в пояснице. А физическое состояние, как известно, не самый последний фактор, влияющий на производительность и качество труда.Кроме функционала, данную позицию характеризует и внешняя привлекательность. Такое кресло будет уместно в помещении с любым дизайнерским решением.
| Ширина (мм) | 610 |
| Глубина (мм) | 510 |
| Высота (мм) | 860 |
| Вес упаковок (кг) | 11.6 |
| Для кого | Для персонала |
| Эргономичные | Да |
| Ортопедические | Нет |
| Растущие | Нет |
| Максимальная нагрузка (кг) | 120 |
| Тип сидения | мягкий |
| Обивка | Ткань |
| Подлокотники | Да |
| Регулировка подлокотников | Да |
| Материал подлокотников | пластик |
| Обивка подлокотников | Ткань |
| Наполнитель | Пенополиуретан |
| Регулировка по высоте | Да |
| Подголовник | Нет |
| Возможность регулировать глубину сиденья | Нет |
| Возможность регулировать высоту спинки | Нет |
| Высокая спинка | Нет |
| Мягкая спинка | Нет |
| Спинка с сеткой | Нет |
| Опора | Крестовина с колесиками |
| Материал роликов | Пластик |
| Количество роликов | 5 |
| Блокировка роликов | Нет |
| Материал крестовины | Пластик |
| Упор для ног | Нет |
| Высота (max) (мм) | 930 |
| Объем упаковок (м3) | 0.1 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производитель | Tetchair |



















